Le certificazioni conseguite da Safra Spa attestano la qualità dei processi e dei prodotti realizzati dalla nostra azienda, in conformità con le normative internazionali di settore e specifiche del cliente.
ISO
Certificazioni - fili mig | Gas di protezione: EN ISO 14175 -11 | *** anche per gas di protezione EN ISO 14175 - 13 solo per lloyd’s Register |
BRAND | Lega | Tipo | mm | DB | VdTUV | ABS | BV | DNV | LR | RINA | NKK |
---|
SAFRA | 5356 | MIG | 0,8 | ||||||||
1,0 | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
1,6 | |||||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 |
SAFRA | 5183 | MIG | 0,8 | ||||||||
1,0 | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
1,6 | |||||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 |
SAFRA | 5087 | MIG | 0,8 | ||||||||
1,0 | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
1,6 | |||||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 |
SAFRA | 4043 | MIG | 0,8 | ||||||||
1,0 | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
1,6 | |||||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 |
SAFRA | 1450 | MIG | 0,8 | ||||||||
1,0 | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
1,6 | |||||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 |
SAFRA | 5554 | MIG | 0,8 | ||||||||
1,0 | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
1,6 | |||||||||||
SAFRA | 5556 A | MIG | 1,2 |
Certificazioni - bacchette tig | Gas di protezione: EN ISO 14175 -11 |
BRAND | Lega | Tipo | mm | NKK | VdTUV | DB | ABS | BV | DNV | LR | RINA |
---|
SAFRA | 5356 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 | |||||||||||
5,0 |
SAFRA | 5183 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 | |||||||||||
5,0 |
SAFRA | 5087 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 | |||||||||||
5,0 |
SAFRA | 4043 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 | |||||||||||
5,0 |
SAFRA | 1450 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 | |||||||||||
5,0 |
SAFRA | 5554 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 | |||||||||||
5,0 |
SAFRA | 4008 | TIG | 1,6 | ||||||||
2,0 | |||||||||||
2,4 | |||||||||||
3,2 | |||||||||||
4,0 |